Bantalan Rol Bunder 230/710 230/750 CA/W33
| Sebutan | Dimensi Wates (mm) | Rating Load dhasar (kN) | Rating kacepetan | |||||
| d | D | B | r1,2 min | Cr | Kor | Lemak | lenga | |
| 230/710CA/W33 | 710 | 1030 | 236 | 7.5 | 7100 | 15800 | 240 | 280 |
| 230/750CA/W33 | 750 | 1090 | 250 | 7.5 | 7750 | 17200 | 220 | 260 |
| Sebutan | Ukuran abutment lan Fillet | Faktor Petungan | Massa (kg) | |||||
| damin | damak | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Rujuk. | |
| 230/710CA/W33 | 746 | 994 | 6 | 0.22 | 3.1 | 4.6 | 3 | 647 |
| 230/750CA/W33 | 786 | 1054 | 6 | 0.22 | 3.1 | 4.6 | 3 | 768 |




